

Unser Unternehmen bietet Dienstleistungen im Bereich Business Intelligence (BI = Geschäftsanalytik) an. Wir haben uns auf Datenanalysen und Auswertungen von Unternehmensdaten in Berichtsform mittels der Software der Firma SAP® BusinessObjects, z. B Crystal Reports® aktuell Version -XI, -2008 oder -2011 und Crystal Reports® Server und SAP® BusinessObjects XI 3.0/3.1/3.2/4.0, SAP® BusinessObjects Edge, SAP® BusinessObjects WebIntelligence etc. spezialisiert. Eines der Spezialgebiete seit 1998 durchgehend liegt im Bereich Crystal Reports® (ab Version 6.0) und BusinessObjects® (ab Erstversion). Ab Mitte 2008 SAP® Crystal Reports und SAP® BusinessObjects. Unsere Dienstleistungen werden zu folgenden Software-Produkten erbracht: SAP® Crystal Reports- und SAP® BusinessObjects. Wir bieten u. a. Unterstützung im Bereich Beratung, Consulting/Projekteinsätze, know how transfer, Produktlizenz-Coaching und als Senior Reporting Spezialist (Berichterstellung) an.
*** Wir arbeiten und beraten im Zusammenhang mit den Software-Produkten Crystal Reports® seit dem Jahre 1998 und BusinessObjects® Enterprise ab Erstversion. Die Rechte an beiden Anwendungen wurden im Jahre 2008 von der Firma SAP® AG übernommen. Wir weisen rein vorsorglich, jedoch ausdrücklich darauf hin, dass unsere Dienstleistungen nicht als Teil eines SAP®-Partner-Programmes angeboten werden.
Telefonnummer für Deutschland: +49 214 61990
für die Schweiz, Basel: +41 61 2254252
Basel | Berlin | Düsseldorf-Zentrum | Frankfurt | Hamburg | Stuttgart
In gut ausgestatteten PC Schulungs-, Coaching- und Konferenzräumen in Basel, Berlin, Düsseldorf-Zentrum, Frankfurt, Hamburg und Stuttgart bieten wir gerne den Mitarbeitern Ihrer Firma ein großes Programm von Seminaren, Workshops, Spezial- und/oder Individualtrainings, **Busy-Termine, sowie Beratungen und Individuallösungsmanagement in den Bereichen Fortbildung / Entwicklung / Consulting / Reporting / Projektierung und Beratung an. Sie erhalten nach Beendigung ein Teilnahmezertifikat.
**busy = speziell für diejenigen, die nur am Wochenende die Zeit haben, sich zu informieren**
⇓ Crystal Reports ⇓ Crystal Reports Server ⇓ BusinessObjects ⇓ Web Intelligence
Konzeption, Entwicklung und interaktives erarbeiten von praxisorienten Anwendungstechniken des jeweiligen BusinessObjects oder Crystal Software-Produktes. Die Aufbereitung und Darstellung von Informationen sind hier dem Vorwissen und Voraussetzungen der Teilnehmer individuell anpassbar. Sie erhalten nach Beendigung ein Teilnahmezertifikat.
⇓ Crystal Reports ⇓ Crystal Reports Server ⇓ BusinessObjects ⇓ Web Intelligence
Interaktives Erarbeiten kundenspezifischer Individuallösungen mittels der BusinessObjects und/oder Crystal Software-Produkte im Bereich Reporting, Abfrage, Verteilung, Analyse, Datenintegration oder Consulting. Sie erhalten nach Beendigung ein Teilnahmezertifikat.
⇓ Crystal Reports ⇓ Crystal Reports Server ⇓ BusinessObjects ⇓ Web Intelligence
| Crystal Reports 2008 | Crystal Reports 2008 ist eine leistungsstarke, dynamische und interaktive Reporting-Software, mit der Sie Berichte über das Internet oder in Unternehmensanwendungen entwerfen, analysieren, visualisieren und bereit stellen können. | ||
|---|---|---|---|
![]() | 5 Tage Training I, II und III | … Reporting von Anfang bis hin zu komplexer Berichtserstellung in Präsentationsqualität. Sie können auch die Trainingseinheiten Report Design I, II und III einzeln buchen! | |
| Crystal Reports XI | Crystal Reports ist ein Designer-Tool zur Erstellung, Darstellung und Verteilung von Berichten in Präsentationsqualität, Web-basiert oder integriert in Ihre Unternehmensanwendungen. | ||
![]() | 2 Tage Report Design I | In diesem Kurs lernen die Teilnehmer von der Berichtsplanung über die Berichtsformatierung bis hin zur Berichtsveröffentlichung die Grundanwendungen zu bedienen. | |
![]() | 2 Tage Report Design II | … erweitert die Kenntnisse aus Report Design I, u.a. mittels Dynamisierung Ihrer Berichte … | |
![]() | 1 Tag Report Design III | … aufbauend auf Report Design I und II wird u.a. erklärt, wie Crystal Reports die Daten verarbeitet, wie Unterberichte und benutzerdefinierte Funktionen integriert werden können … | |
![]() | 3 Tage Specialtraining Crystal Reports XI für Endanwender mit Vorkenntnissen | … für alle, die schon einmal mit Crystal Reports gearbeitet haben, aber sich eine grundlegende Handhabung aneignen und ihre Erkenntnisse vertiefen wollen. | |
![]() | 4 Tage Intensivkurs I, II und III | … für alle, die anspruchsvolle Kurzabhandlungen der Trainingsthemen lieben. | |
![]() | 5 Tage Training I, II und III | … Reporting von Anfang bis hin zu komplexer Berichtserstellung in Präsentationsqualität. | |
| Crystal Reports Server 2008 | Erstellen, organisieren und verteilen Sie Berichte über das Web oder eingebettet in Unternehmensanwendungen. | ||
![]() | 1 Tag Serververwaltung – Windows | Verwaltung von Servern in einer Crystal-Reports-Server-Umgebung | |
| Crystal Reports Server XI | Erstellen, organisieren und verteilen Sie Berichte über das Web oder eingebettet in Unternehmensanwendungen. | ||
![]() | 1 Tag Serververwaltung – Windows | Verwaltung von Servern in einer Crystal-Reports-Server-Umgebung | |
| Crystal Reports 10 | |||
![]() | 4 Tage Report Design I, II und III | … Reporting von Anfang bis hin zu komplexer Berichtserstellung in Präsentationsqualität. Sie können auch die Trainingseinheiten Report Design I, II und III einzeln buchen! | |
| Crystal Reports 9.0 / 8.5 | |||
![]() | 3 Tage Intensivtraining Report Design I, II und III | … Reporting von Anfang bis hin zu komplexer Berichtserstellung in Präsentationsqualität. | |
| Crystal Reports ab Version 6.0 | |||
![]() | Formeltag | Für alle, die komplexere Berichte erstellen wollen.
| |
| BusinessObjects XI 3.0/3.1/3.2 | Nutzen Sie den vollen Umfang an BI-Funktionen, von der Berichterstellung über Abfrage und Analyse, Dashboards und Visualisierung bis hin zu intuitiven Recherchemöglichkeiten und erweiterten Funktionen für prädikative Analysen. Erfüllen Sie alle strategischen BI-Anforderungen Ihres Unternehmens auf einer einzigen Plattform und stellen Sie damit sicher, dass die richtigen Informationen zum richtigen Zeitpunkt an den richtigen Anwender gelangen. | ||
![]() | 2 Tage Administration und Sicherheit | Grundlagen und Kenntnisse über Benutzer, Inhalte und Plattform. Die Firmenstrukturen in einer BusinessObjects-Enterprise-Umgebung darstellen. | |
![]() | 3 Tage Serververwaltung – Windows | Die Teilnehmer lernen, die Server-Komponenten optimal auf die Firmenbedürfnisse abzustimmen, zu konfigurieren und zu verwalten. | |
| BusinessObjects Enterprise XI R1/R2 | BusinessObjects Enterprise XI ist die BI-Plattform, mit der IT-Abteilungen ihre BI-Implementierungen unbesorgt bereitstellen und standardisieren können. Diese Plattform baut auf einer flexiblen, skalierbaren und dienstleistungsorientierten Architektur auf und gibt Ihnen die Möglichkeit, den Zugang zur Business Intelligence auf alle Mitarbeiter in Ihrem Unternehmen auszudehnen. | ||
![]() | 1,5 Tage Intensivtraining Serververwaltung – Windows | Die Teilnehmer lernen, die Server-Komponenten optimal auf die Firmenbedürfnisse abzustimmen, zu konfigurieren und zu verwalten. | |
![]() | 1,5 Tage Intensivtraining Zugriffsstrukturen | Grundlagen und Kenntnisse über Benutzer, Inhalte und Plattform. Die Firmenstrukturen in einer BusinessObjects-Enterprise-Umgebung darstellen. | |
![]() | 1,5 Tage Intensivtraining Business Views | … Business Views nach den Datenbedürfnissen der eigenen Firma erstellen … u.a. … Berichts-Designer auf die von ihnen benötigten Daten in einem einfach verständlichen Format zugreifen … u.a. … die Sicht auf die Firmendaten so zu ändern, dass jeder Endanwender eine eigene und ausschließliche Darstellung seiner Daten bekommen kann … | |
![]() | 1 Tag Intensivtraining Entwerfen und Veröffentlichen von Lösungen | Die Teilnehmer lernen, die Firmenbedürfnisse an eine Web-Plattform mittels BusinessObjects Enterprise zu entwickeln und umzusetzen. | |
| Crystal Enterprise 10 / 9.0 | Crystal Enterprise ist eine serverbasierte Veröffentlichsplattform für Geschäftsberichte und -daten. | ||
![]() | 1 Tag Serververwaltung – Windows | Verwaltung von Servern in einer Crystal-Enterprise-Umgebung | |
![]() | 1 Tag Verwalten von Zugriffsstrukturen | Erstellung von Ordnern, Benutzern und Objekten und zur Rechtevergabe an diese und Berichte in einer Crystal-Enterprise-Umgebung | |
![]() | 1,5 Tage Implementieren von Business Views | Implementieren von Business Views in einer Crystal-Enterprise-Umgebung | |
![]() | 1 Tag Entwerfen und Veröffentlichen von Lösungen | Entwurf und Einsatz von Lösungen mittels Crystal Enterprise | |
| BusinessObjects Web Intelligence XI 3.0 | In SAP BusinessObjects Web Intelligence sind der selbstständige Zugriff auf Daten und intuitive Analysefunktionen in ein und demselben Produkt zusammengefasst: Unternehmensbezogene Analysedaten lassen sich leichter in wirksame Entscheidungen umsetzen | ||
![]() | 2 Tage Report Design | Mit Hilfe von Web Intelligence Informationen präsentieren und Dokumente innerhalb Ihrer Firma verteilen | |
![]() | 1 Tag Advanced Report Design | Vertiefte Kenntnisse im Aufbau von komplexen WebIntelligence-Berichten | |
| BusinessObjects Web Intelligence XI R1/R2 | |||
![]() | 2 Tage Berichterstellung und -gestaltung | Mit Hilfe von Web Intelligence Informationen präsentieren und Dokumente innerhalb Ihrer Firma verteilen | |
![]() | 1 Tag Fortgeschrittene Berichtserstellung | Vertiefte Kenntnisse im Aufbau von komplexen WebIntelligence-Berichten | |
| Crystal Analysis 10 / 9.0 | Crystal Analysis ist eine OLAP-Anwendung zur Analyse von Geschäftsdaten. | ||
![]() | 2 Tage Analytische Berichterstellung | Analytische Berichterstellung mit OLAP-Datenwürfeln unter Verwendung von Crystal Analysis | |
![]() | 1 Tag Spezialtraining zu strukturierten Ansichten von OLAP-Datenquellen | Strukturierte Berichterstellung aus OLAP-Datenquellen mittels Crystal Analysis | |
| Seagate Info 7.5 / Crystal Info 7.5 | Crystal Info ist der Vorgänger von Crystal Enterprise. | ||
![]() | 3 Tage Administration | In diesem Training werden Ihnen Techniken zur Installierung, Konfiguration und Administration von Seagate Info 7.5 vermittelt. | |
![]() | 2 Tage Info Desktop & Info Worksheet | In diesem Training werden Ihnen die Grundlagen von Info Desktop und Info Worksheet vermittelt. | |
Zusätzlich bieten wir Ihnen an:
Quelle der Produktbeschreibungen: SAP Deutschland AG & Co. KG
SAP® BusinessObjects XI 4.0 | SAP® BusinessObjects XI 3.0/3.1/3.2 | SAP® BusinessObjects XI R1/R2 | SAP® BusinessObjects Edge Series | SAP® Crystal Reports Server 2008 | SAP® Crystal Reports Server XI | Crystal® Enterprise | Seagate® Info
SAP® Crystal Reports 2011 | SAP® Crystal Reports for enterprise | SAP® Crystal Reports 2008 | SAP® Crystal Reports XI | SAP® Crystal Reports ab Version 6.0 aufwärts
SAP® BusinessObjects Dashboards | SAP® Crystal Xcelsius
SAP® BusinessObjects Web Intelligence XI (Interactive Analysis)
… sowie weitere Produkte und Versionen
* Wir arbeiten und beraten mit den Software-Produkten Crystal Reports® seit dem Jahre 1998 und BusinessObjects® Enterprise ab Erstversion. Die Rechte an beiden Anwendungen wurden im Jahre 2008 von der Firma SAP® AG übernommen. Wir weisen rein vorsorglich, jedoch ausdrücklich darauf hin, dass unsere Dienstleistungen nicht als Teil eines SAP® - Partner-Programmes angeboten werden.
Deutschlandweit werden für unsere Firmendienstleistungen, soweit diese bei Ihnen in der Firma (vor Ort / Inhouse) stattfinden, keine An- und Abreisekosten berechnet. Dies ist auch gültig für die Stadt Basel in der Schweiz.
Telefonisch erreichen Sie uns deutschlandweit unter
+49 214 61990,
für die Schweiz (Basel) unter
+41 61 2254252
oder
kontaktieren Sie uns,
wir melden uns gerne telefonisch bei Ihnen.
Basel | Berlin | Düsseldorf-Zentrum | Frankfurt | Hamburg | Stuttgart
zum Seitenanfang | Startseite | Kontakt | Kontaktformular | Impressum | zurück